Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | kapalı | Güç kaynağı: | 380V - 50hz |
---|---|---|---|
Soğutma kapasitesi: | 462KW | Soğutucu: | R22 |
Kondansatör: | Kabuk ve tüp | Türü: | Serbest duran |
Kompresör: | Yorker / Hitachi / Daikin | Kalınlığı: | Baskılı |
Ürün adı: | vidalı su soğutucu | Denilen: | Su su soğutucu soğutmalı |
200 ~ 500kw Yüksek Soğutma Kapasitesi Endüstriyel ve Ticari Paslanmaz Çelik Üçlü Tip Su Soğutmalı Vidalı Chiller için
Açıklama:
1. Paslanmaz çelik gövde, plastik kaplama, korozyona dayanıklı, çekici görünüş;
2. Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklar, yüksek ısı alışverişi verimliliği;
3. Yüksek buz özme verimliliğine sahip konfigüre edilmiş elektrikli ısıtma borusu;
4. Çift su tankı konfigüre edilmiş, su tankının buzullamaması;
5. Chiller ve radyatör tasarımları benzersiz ve yüksek kalitedir;
Rekabet avantajı:
Faz geri dönüşümü koruması;
Faz eksikliği koruması;
Aşırı yük akım koruması;
Hava sıcaklığını boşaltın. koruma,
Emniyet ventili anormal soğutma sıvısı yüksek basınca göre;
Buz su by-pass devresi sızıntısı;
Soğutma suyu kötü ısı gevşek koruma ve gösterge lambası;
Buz su dondurma koruma ve gösterge lambası;
Soğutma sıvısı koruma ve gösterge lambasını kaybeder;
Soğutma sıvısı yüksek basınç göstergesi;
Soğutma sıvısı düşük basınç göstergesi;
Alarm zilini parçala;
Özellikler:
1. CE Belgesi
2. Soğutma kapasitesi: 462KW 131.4USRT
3. Yaz aylarında soğutma; Kışın Isıtma Isı geri kazanımıyla
Model HLWW ~ | 460s | |
| X 1000Kcal / saat | 397.4 |
KW | 462 | |
USRT | 131.4 | |
giriş gücü | KW | 97.7 |
Zorunlu. Akım (A) | 172.8 | |
Soğutucu | R22 | |
Güç kaynağı | 3φ-380V-50HZ | |
Güvenlik Koruması | Faz geri dönüş koruması, Faz eksikliği koruması, | |
Soğutma Devresi Sayısı | 1 | |
Kapasite Kontrolü (%) | 0, 50, 75, 100 | |
Soğutucu Akışkan Şarjı (kg) | 86 | |
kondansatör | Kabuk ve Boru Türü | |
Su Tarafı Maks Basıncı (MPa) | 1 | |
Dia. Boru Kondansere (inç) | 5" | |
Soğutma Suyu Akışı (m3 / h) | 96.3 | |
Kondenser Su Basıncı düşmesi (kPa) | 51 | |
evaporatör | Kabuk ve Boru Türü | |
Su Tarafı Maks Basıncı (MPa) | 1 | |
Boru Buharlaştırıcıya Dip (inç) | 4" | |
Soğutulmuş Su Akışı (m3 / h) | 79,5 | |
Evaporatör Su Basıncı düşümü (kPa) | 43 | |
Su soğutucunun boyutları
Boyutlar L × W × H (mm) | HLWW ~ S | X 900 x 1850 2900 |
Boyutlar L × W × H (mm) | HLWW ~ SR | 3050 × 1050 x 1850 |
Çalışan Gürültü dB (A) | 84.2 | |
Toplam ağırlık (kg) | 2140 | |
Koşu Ağırlığı (kg) | 2390 |
Şirket Profili:
Huali Group Co, Ltd mükemmel yurtdışı satış ağı ve yüksek kalite prodocts,
Merkezi klima, soğutucu ve havalandırma deniz aşırı pazar artırmak için büyük çabalar adamak
ekipmanları, kaliteli ürünleri ve karşılık gelen hizmeti yabancı müşterilerine sunmaktadır. Ile samimiyet
tam beklenti, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarınızın bakımına, desteğine ve işbirliğine yayılıyor.